TRACE
TRACE est un télescope spatial de la NASA conçu pour étudier la connexion entre le champ magnétique à petite échelle du Soleil et la géométrie du plasma coronal, à travers des images haute résolution de la photosphère et de la région de transition vers la couronne.
Catégories :
Soleil - Télescope spatial - Satellite scientifique - National Aeronautics and Space Administration
Recherche sur Google Images :
Source image : commons.wikimedia.org Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Le test de la lentille est plus discriminent car la moindre trace est visible... Purosol : après passage, plus aucune trace n'est visible.... nom de domaine. (source : pierro-astro)
- Ce nom fut choisi en référence à un champ de l'Enfer de Dante, dans lequel le .... Trace est un satellite observateur du Soleil Trace (Transition Region and Coronal... est utilisée pour le maintien du télescope en vie opérationnelle.... (source : jcboulay.free)
TRACE | |
Caractéristiques | |
Organisation | NASA |
Domaine | télescope solaire |
Masse | |
Lancement | 2 avril 1998 |
Lanceur | {{{lanceur}}} |
Fin de mission | {{{fin}}} |
Durée | {{{durée}}} |
Durée de vie | {{{durée de vie}}} |
Désorbitage | {{{désorbitage}}} |
Autres noms | {{{autres_noms}}} |
Programme | {{{programme}}} |
Index NSSDC | {{{nssdc}}} |
Site | http ://trace. lmsal. com/ |
Orbite | {{{orbite}}} |
Périapside | {{{périapside}}} |
Périgée | {{{périgée}}} |
Apoapside | {{{apoapside}}} |
Apogée | {{{apogée}}} |
Altitude | {{{altitude}}} |
Localisation | {{{localisation}}} |
Période | {{{période}}} |
Inclinaison | {{{inclinaison}}} |
Excentricité | {{{excentricité}}} |
Demi-grand axe | {{{demi-grand axe}}} |
Orbites | {{{orbites}}} |
Télescope | |
Type | Cassegrain |
Diamètre | 0, 3 m |
Superficie | {{{télescope_superficie}}} |
Focale | 8, 66 m |
Champ | 8, 5'x 8, 5' |
Longueur d'onde | domaine visible (1700 Å–10000 Å), UV (∼1216 Å, 1550 Å, ∼1600 Å, ∼1700 Å), UV lointain (171 Å, 195 Å, 284 Å) |
{{{instrument1_nom}}} | {{{instrument1_type}}} |
{{{instrument2_nom}}} | {{{instrument2_type}}} |
{{{instrument3_nom}}} | {{{instrument3_type}}} |
{{{instrument4_nom}}} | {{{instrument4_type}}} |
{{{instrument5_nom}}} | {{{instrument5_type}}} |
{{{instrument6_nom}}} | {{{instrument6_type}}} |
{{{instrument7_nom}}} | {{{instrument7_type}}} |
{{{instrument8_nom}}} | {{{instrument8_type}}} |
{{{instrument9_nom}}} | {{{instrument9_type}}} |
{{{instrument10_nom}}} | {{{instrument10_type}}} |
{{{instrument11_nom}}} | {{{instrument11_type}}} |
{{{instrument12_nom}}} | {{{instrument12_type}}} |
TRACE est un télescope spatial de la NASA conçu pour étudier la connexion entre le champ magnétique à petite échelle du Soleil et la géométrie du plasma coronal, à travers des images haute résolution de la photosphère et de la région de transition vers la couronne. Un des principaux objectifs de TRACE est l'observation des boucles magnétiques de la basse couronne.
Le télescope qui équipe TRACE a un diamètre de 30 cm. Il est associé à un détecteur de 1024 x 1024 pixels qui donne accès à un champ de 8, 5 minutes d'arc. Son domaine de longueur d'onde va du visible à l'ultra-violet lointain et correspond à des températures de plasma comprises entre 4000 et 4 millions de kelvins.
Liens externes
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 19/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.